Торговое унитарное предприятие «Гомельский центральный рынок» имеет возможность предложить Вам в аренду площади:
Адрес местонахождения: г. Гомель ул. 2-я Гражданская, д. 5
№ | Наименование | Площадь | Арендная ставка (руб) за 1 м2 с НДС по ставке 20% |
1. | Непроизводственное кирпичное помещение (офис) | 19,18 м2 | 16,07 руб. |
2. | Непроизводственное кирпичное помещение (офис) | 30 м2 | 8,03 руб. |
3. | Непроизводственное металлическое помещение (склад) | 100 м2 | 8,03 руб. |
4. | Производственное металлическое помещение (металлический гараж голубого цвета), без рампы | 48 м2 | 2,14 руб. |
5. | МАГАЗИН «ДИСКОНТ» отопление – центральное; канализация – центральное; горячее водоснабжение – от колонки. | Площадь общая — 488,7 м2 Торговая площадь — 275,9 м2, Складская площадь (склад) – 95,8 м2, подсобные помещения (кабинеты, сан.узел, коридор) – 117 м2. Высота потолков – 3 м2 | 10,14 руб. за 1 м2 |
6. | Непроизводственное кирпичное помещение (вспомогательное помещение при складе №28). Есть свет, одно окно | 26,14 м2 | 8,03 руб. |
7. | Часть непроизводственного кирпичного помещения склад | 200 м2 | 8,03 руб. |
8. | Непроизводственное кирпичное помещение (офисное помещение при складе) | 26,68 м2 | 16,07 руб. |
9. | Непроизводственное кирпичное помещение (офисное помещение при складе) | 26,09 м2 | 16,07 руб. |
10. | Производственное кирпичное помещение (ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ) (на складе есть Пушка обогревающая, весовая платформа 4D-Р3-1000 + индикаторная система инв.40000267) | 133,05 м2 | 17,14 руб. |
11. | Часть склада с пристройкой с инв.№1000027 | 350 м2 | по договоренности |
12. | Непроизводственного кирпичного помещения склад | 980 м2 | 8,03 руб |
13. | Производственное кирпичное помещение (склад) | 107,58 м2 | 8,03 руб |
14. | Производственное кирпичное помещение (склад) | 1136,7 м2 | 8,03 руб |
15. | Непроизводственное кирпичное помещение (офис) | 21,8 м2 | 16,07 руб |
16. | Производственное кирпичное помещение (склад) №22В (в хорошем состоянии, металлические ворота, прямоугольный, отопления нет, есть высокая рампа) | 537,59 м2 | 3,57 руб. |
17. | Производственное металлическое помещение (склад) №22/3 (есть высокая рампа, нет отопления) | 214,14 м2 | 3,57 руб. |
18. | Бытовка (кабинет + внутри помещение под склад +коридор) (высокая рампа) | Кабинет – 10,88 м2 Помещение под склад – 2,53 м2 коридор – 1,22 м2 | По договоренности |
19. | Кабинеты под офис рядом со складами (в хорошем состоянии, есть ремонт, ПВХ окна, одна общая входная металлическая дверь, есть отопление, свет) | Офис – 25,55 м2 Офис – 17,69 м2 Проходная комната между двумя офисами – 70,7 м2 | По договоренности |
Адрес местонахождения: г. Гомель, ул. Б. Царикова, д. 1-1
20. | Магазин (находится возле Сельмашевского рынка, подведены коммуникации, хорошее расположение; отдельный вход; есть счетчик на воду и свет; в подсобном помещении есть холодильные низкотемпературные и среднетемпературные камеры; в торговом зале кондиционеры). | Общая 297,9 м2 (168,7 м2 — торговая площадь; 129,2 м2 — складская площадь) | По договоренности |
Адрес местонахождения: г. Гомель, ул. Свиридова, д. 35
21. | Часть торгового зала и подсобное помещение (отдельный вход, есть свет, вода, парковка рядом, развита инфраструктура, находится в центре района Волотова). | 85 м2 | 20 руб. |
Адрес местонахождения: г. Гомель, ул. Быховская, 113Б | |||
22. | Металлический павильон | 91,39 м2 | 2,5 руб. |
Адрес местонахождения: г. Ветка, Гомельская область
23. | Павильон модульный «Козерог» (отдельно стоящее здание) | ул. Батракова,49 | 119,4 м2 | 5 у.е. |
24. | Магазин «Хоз.товары» | 2-й Пролетарский Переулок, д.4 | Общая площадь 113 м2 (нормируемая площадь 85,4 м2) | по договоренности |
25. | 2 –й этаж в универсаме «Родный Кут» | ул. Громыко, д.33б | по договоренности | |
26. | Магазин (отдельный вход, отопление разорвано, | ул. Громыко, д.33а | 55,3 м2 | По договоренности |
27. | Магазин №29 | ул. Заслонова К.С., 64 | 227 м2 | 3,6 руб. |
Адрес местонахождения: г. Чечерск, Гомельская область
28. | часть торговой площади с отдельным входом Здание возле магазина «Ратуши» | ул. Ленина,1 (2-й этаж) | 111,24 м2 | по договоренности |
29. | часть здания магазина «Престиж» | ул. Ленина, 3 (1 этаж – склад, 2 этаж – торговая площадь) | 285,36 м2 | 4,46 руб. |
30. | Асфальтированная площадь (территория автобазы) | ул. Комарова, 62 | 200 м2 | 3,21 руб. |
Адрес местонахождения: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 3
31. | 1 этаж ТЦ «Меридиан» | общая свободная площадь составляет – 1914м2 (основная площадь — 1536,7 м2, торговая площадь – 764,3 м2 , складская площадь — 180,16 м2). | 10,71 руб. |
Низкотемпературные холодильные камеры:
г. Гомель, ул. 2-я Гражданская, 5
№ п/п | Площадь холодильной камеры, м2 | Грузовой объём, м3 | Температурный режим в камере 0С | Цена в руб. за 1 м2 с учётом НДС, без коммунальных услуг |
1 | 138,69 | 554,76 | -18 | 18,92 |
2 | 144,51 | 578,04 | -18 | 18,92 |
Контактные телефоны:
тел 8(0232) 60-22-73, 32-14-24, + 375-29-120-16-50
эл.адрес: gcrgomel@tut.by
Приглашаем Вас к сотрудничеству!